![]() |
品 番 | SR1-DP-2 |
---|---|
カラー | ― |
製品代(税抜き) | \105,900 |
運賃 | ページ下部の運賃表を参照 運賃表はあくまでも概算費用となります。 必ず事前にお問い合せ下さい。 |
カタログ掲載ページ | 258 |
リードタイム | 3日 |
リードタイム備考 | 欠品の際は14日間程度掛かります。 |
販売単位 | 1 |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇 所 | サイズ | 材 質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
本体 | W365×H290×D140 | 銅 | クリア塗装 |
取手 | ― | 真鍮 | ― |
仕様1 | 鍵無し |
---|---|
仕様2 | 前入れ前出し |
仕様3 | 付属品:カールプラグ4個/タッピング4個/ワッシャー4個 |
重量(kg) | 4.8 | 重量備考 | ― |
---|---|---|---|
PL保険加入状況 | 加入 | リックCAD登録状況 | ― |
基準取得状況1 | ― | 基準取得状況2 | ― |
登録日 | 2013/06/18 | ||
禁止事項 | ●不用意にテープやシールを貼らないでください。剥がすとイブシも剥がれてしまう可能性があります。 | ||
注意事項 | ●背面にビス穴は開いていませんので設置する場所に合わせて開けて下さい。 | ||
補足事項 | ― |
北海道 | 東 北 | 関 東 | 信 越 | 北 陸 | 東 海 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 都度確認 |
備考:運賃込み