![]() |
品 番 | SI1-AA-001 |
---|---|
カラー | 黒艶消し |
製品代(税抜) | \37,420 |
運賃 | ページ下部の運賃表を参照 運賃表はあくまでも概算費用となります。 必ず事前にお問い合せ下さい。 |
カタログ掲載ページ | 502 |
リードタイム | 4日 |
リードタイム備考 | ― |
販売単位 | 1 |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇 所 | サイズ | 材 質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
本体 | W396×L313×H190 | アルミ形材 | アルマイト仕上 |
カバー | ― | ステンレス | ステンレス生地 |
仕様1 | ダイヤル錠 |
---|---|
仕様2 | 大型配達物対応(W340×L260×t30までの捺印不要の大型配達物が入ります。) |
重量(kg) | 3 | 重量備考 | ― |
---|---|---|---|
PL保険加入状況 | ― | リックCAD登録状況 | ― |
基準取得状況1 | ― | 基準取得状況2 | ― |
登録日 | 2013/06/18 | ||
禁止事項 | ― | ||
注意事項 | ― | ||
補足事項 | ― |
北海道 | 東 北 | 関 東 | 信 越 | 北 陸 | 東 海 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 都度確認 |
備考:運賃込み