![]() |
品 番 | KS1-10401 |
---|---|
カラー | シルバー |
製品代(税抜き) | \28,000 |
運賃 | ページ下部の運賃表を参照 運賃表はあくまでも概算費用となります。 必ず事前にお問い合せ下さい。 |
カタログ掲載ページ | 81 |
リードタイム | 4日 |
リードタイム備考 | ― |
販売単位 | 1 |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇 所 | サイズ | 材 質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
本体(ネーム部) | 約W295×H28~45×D31 | ステンレス | ヘアライン仕上 |
バー部 | ― | ステンレス | 鏡面仕上 |
仕様1 | 表札カタログ「NAME PLATE Vol.1」に掲載 |
---|---|
仕様2 | 文字:英字数字大文字のみ12文字以内 |
仕様3 | 寸切りボルト2本(直径4mm×長さ25mm)付き |
重量(kg) | 0.2 | 重量備考 | ― |
---|---|---|---|
PL保険加入状況 | ― | リックCAD登録状況 | 登録 |
基準取得状況1 | ― | 基準取得状況2 | ― |
登録日 | 2013/06/18 | ||
禁止事項 | ― | ||
注意事項 | ●LEDの取付けはできません。 | ||
補足事項 | ― |
北海道 | 東 北 | 関 東 | 信 越 | 北 陸 | 東 海 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 都度確認 |
備考:運賃込み